الخصائص البصرية (الألياف)
| نوع الألياف | الحد الأقصى. التوهين (ديسيبل/كم) |
|---|---|
| 850 نانومتر | |
| OM1 62.5/125 ميكرومتر OM1 | ≤2.7 |
| OM2 50/125μm 50/125 ميكرومتر | ≤2.5 |
| OM3 50/125 ميكرومتر OM3 | ≤2.3 |
| OM4 50/125 ميكرومتر OM4 | ≤2.3 |
| OS1 9/125 ميكرومتر 9/125 ميكرومتر | — |
| OS2 9/125 ميكرومتر 9/125 ميكرومتر | — |
الحد الأدنى لعرض النطاق الترددي للتشغيل الزائد (ميجا هرتز – كم) ومسافة وصلة جيجابت إيثرنت (م)
| نوع الألياف | 850 نانومتر | 1300 نانومتر | 850 نانومتر | 1300 نانومتر |
|---|---|---|---|---|
| OM1 | ≥200 | ≥600 | 275 | 550 |
| OM2 | ≥500 | ≥500 | 550 | 550 |
| OM3 | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 |
| OM4 | ≥3500 | ≥500 | 1000 | 600 |
| OS1/OS2 | — | — | — | — |
البيانات الميكانيكية
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| سحق (ن) | 800 |
| التأثير (نيوتن متر) | 0.2 |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجات مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التركيب | 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| نصف قطر الانحناء | 50 مم (دقيقة) |