Specifications:
Characteristic | Value |
---|---|
Model | CN7002MPI-RM/CN7002MPE-RM |
Capacity | 2000 VA / 1800 Watts |
Phase | Single phase with ground |
Normal Voltage | 208/220/230/240Vac |
Input Voltage Range | 110~300Vac (176-264Vac @ 100% load) |
Frequency Range | 40-70Hz (50/60Hz Auto Sensing) |
Power Factor | 0.9 |
Output Voltage | 208/220/230/240Vac |
Voltage Regulation | ±1% |
Frequency Range (Synchronized range) | 46-54Hz/56-64Hz |
Frequency Range (Batt mode) | 50Hz/60Hz ±0.1Hz |
Current Crest Ratio | 3:1 |
Harmonic Distortion (THDv) | ≤3% THD (Linear load), ≤5% THD (Non-linear load) |
Efficiency | 91% (AC mode), 87% (Battery mode) |
Transfer Time | AC to DC: Zero, Inverter to bypass: 4ms (Typical) |
Waveform | Pure sinewave |
Battery:
Characteristic | Value |
---|---|
Battery Type | 9AH/12V |
Number of Batteries | 6 |
Typical Recharging Time | 4 hours recover to 90% capacity |
Charging Current (max.) | 1.0A |
Charging Voltage | 82.2Vdc ±1% |
External Battery Number | 6 |
External Charging Voltage | 82.2Vdc ±1% |
External Charging Current | 12A |
Indicators and Alarms:
Characteristic | Value |
---|---|
LCD Indicators | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, Fault indicators |
Battery Mode Alarm | Beeping every 4 seconds |
Battery Low Alarm | Beeping every second |
Overload Alarm | Beeping twice every second |
Fault Alarm | Continuously beeping |
Physical and Environmental:
Characteristic | Value |
---|---|
Dimension (W x D x H) | 440 x 600 x 86.5 mm (2U) |
Net Weight | 19.5 kg (Standard model), 25 kg (Long run model) |
Operating Environment | 0-95% RH @ 0-40℃ (Non-condensing) |
Noise Level | <50dB @ 1 Meter |
IP Rating | IP 20 |
Management and Standards:
Characteristic | Value |
---|---|
Communication Port | Smart RS232/USB |
Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
Safety | CE; IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 |
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, IEC61000-2-2 |
External Battery Pack:
Characteristic | Value |
---|---|
Battery Type | VRLA (Valve Regulated Lead Acid Battery – SMF) |
Typical Battery Recharging Time | 6-8 hours (to 90% of full capacity) |
Typical Battery Life | 3-5 years, depending on discharging cycle and ambient temperature |
System Voltage | 72Vdc |
Battery Quantity | 12 |
Capacity | 9Ah/12V (7Ah/12V optional) |
Dimension (W x D x H) | 440 x 710 x 86.5 mm (2U) |
Net Weight | 44.0 kg |
Operating Environment | 0℃~40℃ |
Relative Humidity | 0-95% (Non-condensing) |
Noise Level | <40dB at 1 Meter |