Optical Characteristics (Fibre)
Fibre Type | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|
850nm | |
OM1 62.5/125μm | ≤2.7 |
OM2 50/125μm | ≤2.5 |
OM3 50/125μm | ≤2.3 |
OM4 50/125μm | ≤2.3 |
OS1 9/125μm | — |
OS2 9/125μm | — |
Minimum Overfill Launch Bandwidth (MHz•km) and Gigabit Ethernet Link Distance (m)
Fibre Type | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm |
---|---|---|---|---|
OM1 | ≥200 | ≥600 | 275 | 550 |
OM2 | ≥500 | ≥500 | 550 | 550 |
OM3 | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 |
OM4 | ≥3500 | ≥500 | 1000 | 600 |
OS1/OS2 | — | — | — | — |
Mechanical Data
Category | Specification |
---|---|
Crush (N) | 800 |
Impact (Nm) | 0.2 |
Operating Temperature | -10°C to +70°C |
Installation Temperature | 0°C to +70°C |
Bend Radius | 50mm (min) |