Cable Construction:
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Conductor | Stranded Bare Copper |
| Insulation | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Outer Jacket | PVC/LSZH |
| Jacket Color | Grey |
| Insulation Colour Code | Core 1: Black, Core 2: Red |
Physical Characteristics:
| Characteristic | Value |
|---|---|
| No. of Conductor | 2 |
| Conductor Size | 16 AWG, 41 x 0.25 ± 0.005 mm |
| Insulation Diameter | 2.1 ± 0.03 mm |
| Jacket Thickness | 0.55 ± 0.05 mm |
| Jacket Diameter | 5.3 ± 0.3 mm |
| Max. Recommended Pulling Tension | 50 N |
| Operating Temperature | -10℃ to +60℃ |
Electrical Characteristics:
| Characteristic | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. Conductor DCR | Ω/km | 13.1 |
| Dielectric Strength between Pairs | kv/5min | 1.5 |
| Max. Operating Voltage UL | V rms | 300 |
Mechanical Characteristics:
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Test Material | PVC/LSZH |
| Before Tensile Strength | 13.8 Mpa |
| Aging Elongation (%) | 100 |
| After Tensile Strength | 85 Mpa |
| Aging Elongation (%) | 50 |
| Cold Bend (-20±°C x 4 hrs) | No Crack |