المواصفات:
الخصائص | القيمة |
---|---|
الموديل | CN7002MPI-RM/CN7002MPE-RM |
السعة | 2000 فولت أمبير / 1800 واط |
الطور | مرحلة واحدة مع أرضي |
الجهد العادي | 208/220/220/230/240 فولت تيار متردد |
نطاق جهد الإدخال | 110 ~ 300 فولت تيار متردد (176-264 فولت تيار متردد @ 100٪ حمولة) |
نطاق التردد | 40-70 هرتز (استشعار تلقائي 50/60 هرتز) |
معامل القدرة | 0.9 |
جهد الخرج | 208/220/220/230/240 فولت تيار متردد |
تنظيم الجهد | ±1% |
نطاق التردد (النطاق المتزامن) | 46-54 هرتز/56-64 هرتز |
نطاق التردد (وضع Batt) | 50 هرتز/60 هرتز ± 0.1 هرتز |
نسبة القمم الحالية | 3:1 |
التشوه التوافقي (THDv) | ≤3% THD (حمل خطي)، ≤5% THD (حمل غير خطي) |
الكفاءة | 91% (وضع التيار المتردد)، 87% (وضع البطارية) |
وقت التحويل | من التيار المتردد إلى التيار المستمر: صفر، من العاكس إلى التجاوز 4 مللي ثانية (نموذجي) |
شكل الموجة | موجة جيبية نقية |
البطارية:
الخصائص | القيمة |
---|---|
نوع البطارية | 9 أمبير/ 12 فولت |
عدد البطاريات | 6 |
وقت إعادة الشحن النموذجي | 4 ساعات من الاسترداد حتى 90% من السعة |
تيار الشحن (بحد أقصى) | 1.0A |
جهد الشحن | 82.2 فولت تيار مستمر ± 1٪ |
رقم البطارية الخارجية | 6 |
جهد الشحن الخارجي | 82.2 فولت تيار مستمر ± 1٪ |
تيار الشحن الخارجي | 12A |
المؤشرات والإنذارات:
الخصائص | القيمة |
---|---|
مؤشرات LCD | مستوى التحميل، مستوى البطارية، وضع التيار المتردد، وضع البطارية، وضع البطارية، وضع التجاوز، مؤشرات الأعطال |
إنذار وضع البطارية | يصدر صفيراً كل 4 ثوانٍ |
إنذار انخفاض مستوى البطارية | يصدر صفيراً كل ثانية |
إنذار التحميل الزائد | يصدر صفيراً مرتين كل ثانية |
إنذار الأعطال | يصدر صفيراً مستمراً |
المادية والبيئية:
الخصائص | القيمة |
---|---|
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 440 × 600 × 86.5 مم (2U) |
الوزن الصافي | 19.5 كجم (الطراز القياسي)، 25 كجم (الطراز طويل المدى) |
بيئة التشغيل | 0-95% رطوبة رطوبة نسبية عند 0-40 درجة مئوية (بدون تكاثف) |
مستوى الضوضاء | <50 ديسيبل عند 1 متر |
تصنيف IP | IP 20 |
الإدارة والمعايير:
الخصائص | القيمة |
---|---|
منفذ الاتصال | RS232/USB ذكي RS232/USB |
SNMP اختياري | إدارة الطاقة من مدير SNMP ومستعرض الويب |
السلامة | اتفاقية السلامة؛ IEC/EN62040-1، IEC/EN62477-1 |
EMC | iec/EN62040-2، iec61000-4-2، iec61000-4-3، iec61000-4-4-4، iec61000-4-4-4، iec61000-4-5، iec61000-4-6، iec61000-4-8، iec61000-4-11، iec61000-2-2-2 |
حزمة البطارية الخارجية:
الخصائص | القيمة |
---|---|
نوع البطارية | VRLA (بطارية حمض الرصاص المنظم بالصمامات – SMF) |
الوقت النموذجي لإعادة شحن البطارية | 6-8 ساعات (حتى 90% من السعة الكاملة) |
عمر البطارية النموذجي | 3-5 سنوات، حسب دورة التفريغ ودرجة الحرارة المحيطة |
جهد النظام | 72 فولت تيار متردد |
كمية البطارية | 12 |
السعة | 9 أمبير/ 12 فولت (7 أمبير/ 12 فولت اختياري) |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 440 × 710 × 86.5 مم (2U) |
الوزن الصافي | 44.0 كجم |
بيئة التشغيل | 0℃~40℃ |
الرطوبة النسبية | 0-95% (بدون تكاثف) |
مستوى الضوضاء | <40 ديسيبل عند 1 متر |