بناء الكابل:
| الخصائص | القيمة |
|---|---|
| موصل | نحاس مكشوف تقطعت به السبل |
| العزل | بولي فينيل كلوريد متعدد الفينيل (PVC) |
| غلاف خارجي | PVC/LSZH |
| لون السترة | رمادي |
| رمز لون العزل | الجزء الداخلي 1: أسود، الجزء الداخلي 2: أحمر |
الخصائص البدنية:
| الخصائص | القيمة |
|---|---|
| عدد الموصلات | 2 |
| حجم الموصل | 16 AWG، 41 × 0.25 ± 0.005 مم |
| قطر العزل | 2.1 ± 0.03 مم |
| سُمك الغلاف | 0.55 ± 0.05 مم |
| قطر الغلاف | 5.3 ± 0.3 مم |
| الحد الأقصى. شد السحب الموصى به | 50 N |
| درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ إلى +60 ℃ |
الخصائص الكهربائية:
| الخصائص | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الحد الأقصى. موصل DCR | Ω/كم | 13.1 |
| القوة العازلة بين الأزواج | كيلو فولت/دقيقة | 1.5 |
| الحد الأقصى. جهد التشغيل UL | جذر متوسط التربيع فولت | 300 |
الخصائص الميكانيكية:
| الخصائص | القيمة |
|---|---|
| مادة الاختبار | PVC/LSZH |
| قبل قوة الشد | 13.8 ميجا باسكال |
| استطالة الشيخوخة (%) | 100 |
| بعد قوة الشد | 85 ميجا باسكال |
| استطالة الشيخوخة (%) | 50 |
| ثني بارد (-20 ± درجة مئوية × 4 ساعات) | بدون تشقق |